CAPSULE : LISSE BASSE
Capsule à vis circulaire à angle vif
BAGUES DISPONIBLES :
GCMI/GPI : 13/415 – 15/415 – 18/415 – 20/400 – 20/410 – 20/415 – 22/415 – 24/400 – 24/410 – 24/415
Parfumerie : P0 – P1 P3 – P4 – P5 – P6 – P6bis – P7
Europa : E1 – E3 – E4 – E5 – E6 – E6bis – E6ter – E7
Pharmacie : Ph 15 – Ph 27 – Ph 30
Espagne : Esp 18 – Esp 22
DÉCORS :
Standard blanc et noir, couleur personnalisable, sérigraphie, tampographie, ou marquage à chaud
DONNÉES TECHNIQUES :
GCMI/GPI :
Référence | Bague | Hauteur | Diamètre |
168 | 13/415 | 13,6 mm | 15,4 mm |
437 | 15/415 | 16,1 mm | 17,6 mm |
400 | 18/415 | 18,3 mm | 20,7 mm |
943 | 20/400 | 23,7 mm | 22,8 mm |
321 | 20/410 | 23,7 mm | 22,8 mm |
213 | 20/415 | 23,7 mm | 22,8 mm |
680 | 22/415 | 23,2 mm | 25 mm |
138 | 24/400 | 20,4 mm | 26,8 mm |
172 | 24/410 | 20,4 mm | 26,8 mm |
438 | 24/415 | 27 mm | 26,8 mm |
PARFUMERIE :
Référence | Bague | Hauteur | Diamètre |
270 | P0 | 7,6 mm | 10 mm |
271 | P1 | 8,1 mm | 12,3 mm |
807 | P3 | 13 mm | 14,2 mm |
808 | P4 | 14,7 mm | 16,6 mm |
204 | P5 | 19 mm | 20 mm |
205 | P6 | 23,5 mm | 21,8 mm |
276 | P6 bis | 25,5 mm | 24 mm |
277 | P7 | 27 mm | 31,5 mm |
EUROPA :
Référence | Bague | Hauteur | Diamètre |
283 | E1 | 9,4 mm | 12,3 mm |
806 | E3 | 13 mm | 14,2 mm |
800 | E4 | 14,7 mm | 16,6 mm |
286 | E5 | 18,8 mm | 20 mm |
210 | E6 | 23,5 mm | 21,7 mm |
288 | E6 bis | 25,5 mm | 24 mm |
289 | E6 ter | 24,3 mm | 26,4 mm |
212 | E7 | 26,6 mm | 30,7 mm |
PHARMACIE :
Référence | Bague | Hauteur | Diamètre |
407 | Ph 15 | 15,7 mm | 19,2 mm |
090 | Ph 27 | 15 mm | 32 mm |
091 | Ph 30 | 15 mm | 34,4 mm |
ESPAGNE :
Référence | Bague | Hauteur | Diamètre |
084 | Esp 18 autojointante | 17,2 mm | 23 mm |
160 | Esp 18 | 17,2 mm | 23 mm |
657 | Est 18 filet long | 17,5 mm | 23 mm |
085 | Esp 22 | 20,4 mm | 26,8 mm |
658 | Esp 22 filet long | 19,55 mm | 26,5 mm |